Tracklist Hide Credits
A | Bacchanal LadyLead Vocals, Written-By – David Rudder |
B | This Party Is ItLead Vocals – TambuWritten-By – Chris 'Tambu' Herbert, Johnny King |
Credits
- Executive-Producer – Charlies Roots
- Producer, Arranged By – Joe R. Brown
Other versions
Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
886 325-1 | David Rudder & Charlies Roots | David Rudder & Charlies Roots - This Party Is It (12") | Metronome | 886 325-1 | Germany | 1988 |
886 325-7 | David Rudder | Bacchanal Lady (7", Single) | FFRR Records Ltd. | 886 325-7 | France | 1988 |
886 325-7, LON 189 | David Rudder | Bacchanal Lady (7") | London Records, London Records | 886 325-7, LON 189 | Europe | 1988 |
886 325-1 | David Rudder & Charlies Roots | David Rudder & Charlies Roots - This Party Is It (12", Maxi) | London | 886 325-1 | Europe | 1988 |
LONXDJ 189 | David Rudder & Charlies Roots | David Rudder & Charlies Roots - This Party Is It (12", Promo) | London Records | LONXDJ 189 | UK | 1988 |
Warning! Your ISP is tracking you!
Your IP Address
is easy to track! NEVER download anything without hiding your IP with a VPN.
|