Tracklist Hide Credits
BRD-1 | Intro |
BRD-2 | Cours |
BRD-3 | Encore + Fort |
BRD-4 | Juste Une Photo De Toi |
BRD-5 | Le Temps Qu'il FautFeaturing – Corneille |
BRD-6 | Pas Sans Toi |
BRD-7 | Elle Me Contrôle / Dangerous (Medley) |
BRD-8 | Si Tu Pars |
BRD-9 | Mon Évidence |
BRD-10 | Dancerzlude (Présentation Des Danseurs) |
BRD-11 | Danse Sur Ma Musique |
BRD-12 | On Est Là |
BRD-13 | Envole-MoiFeaturing – Tal |
BRD-14 | Plus Haut |
BRD-15 | Ma Poupée |
BRD-16 | En Attendant La Fin |
BRD-17 | Présentation Des Musiciens |
BRD-18 | Mes Rêveurs |
BRD-19 | Zouk Alpdbt |
BRD-20 | Les Ricochets |
BRD-21 | Merci D'être |
BRD-22 | A Nos Actes Manqués |
BRD-23 | Petit OiseauFeaturing – Gad Elmaleh |
BRD-24 | Juste Un Instant |
BRD-25 | Hallelujah |
BRD-26 | Outro |
BRD-27 | Le Documentaire |
CD-1 | Intro Alpdbt |
CD-2 | Cours |
CD-3 | Encore + Fort |
CD-4 | Juste Une Photo De Toi |
CD-5 | Le Temps Qu'il FautFeaturing – Corneille |
CD-6 | Pas Sans Toi |
CD-7 | Si Tu Pars |
CD-8 | Mon Évidence |
CD-9 | Danse Sur Ma Musique |
CD-10 | On Est Là |
CD-11 | Envole-MoiFeaturing – Tal |
CD-12 | Plus Haut |
CD-13 | Ma Poupée |
CD-14 | En Attendant La Fin |
CD-15 | Mes Reveurs |
CD-16 | Merci D'être |
CD-17 | A Nos Actes Manqués |
CD-18 | Sketch Petit OiseauFeaturing – Gad Elmaleh |
CD-19 | Juste Un Instant |
CD-20 | Hallelujah |
Companies, etc.
- Phonographic Copyright (p) – EMI Music France
- Copyright (c) – EMI Music France
- Manufactured By – Optimal Media GmbH – AD03103
- Made By – Optimal Media GmbH – ED03651
- Recorded At – Palais Omnisports Paris-Bercy
- Filmed At – Palais Omnisports Paris-Bercy
Notes
Release comes in blu ray case with BRD+CD recorded live at Palais Omnisports de Paris-Bercy.BRD includes full concert with bonus Documetary of the tour.
CD contains a selection of live tracks from the concert.
Barcode and Other Identifiers
- Barcode: 5 099990 332029
- Label Code: LC0542
- Matrix / Runout (Blu Ray): 9033209 ED03651-01 optimal media GmbH
- Mastering SID Code (Blu Ray): IFPI LZ08
- Mould SID Code (Blu Ray): IFPI 9752
- Rights Society: SACEM/SDRM
- Matrix / Runout (CD): 9033182 AD03103-01 manufactured by optimal media GmbH
- Mastering SID Code (CD): ifpi L574
- Mould SID Code (CD): IFPI 9714
- Other (Blu Ray Cat. #): 50999 9033209 8
- Other (CD Cat. #): 50999 9033182 4
Other versions
Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
50999 9033172 5 | M. Pokora | À La Poursuite Du Bonheur Tour - Live À Bercy (DVD-V + CD, Album) | Capitol Music | 50999 9033172 5 | France | 2013 |
50999 9344902 1 | M. Pokora | À La Poursuite Du Bonheur Tour - Live À Bercy (CD, Album + DVD-V) | Capitol Music | 50999 9344902 1 | France | 2013 |
5 099995 823928 | M. Pokora | À La Poursuite Du Bonheur Tour - Live À Bercy (CD, Album + DVD-V) | Capitol Music | 5 099995 823928 | France | 2013 |
50999 9033132 9 | M. Pokora | À La Poursuite Du Bonheur Tour - Live À Bercy (CD, Album) | Capitol Music | 50999 9033132 9 | France | 2013 |
Warning! Your ISP is tracking you!
Your IP Address
is easy to track! NEVER download anything without hiding your IP with a VPN.
|